KQBD – ÚC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | VIC Premier League | | |||||||||
| | 12:30 | South Melbourne [18] 3 | 1-0 | 2 -1 | Dandenong Thunder 2 [3] | 0.40 | 1.60 | 0.60 | 0.30 | 0.90 | 0.80 |
| | VIC Women\u00e2\u20ac\u2122s Premier League | | |||||||||
| | 10:30 | 1-0 | 2 -1 | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 1.40 | 0.50 | 0.80 | ||
| | NSW Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | Wollongong Wolves [18] | 3-3 | 3 -1 | 0.80 | 1.90 | 0.60 | 1.90 | 0.90 | 0.40 | |
| | 12:10 | Blacktown City Demons [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | Sydney United 1 [3] | 2.00 | 2.00 | 0.30 | 1.10 | 0.80 | 0.50 |
| | 12:10 | Marconi Stallions [18] 2 | 2-0 | 6 -1 | St George Saints 1 [3] | 0.30 | 0.70 | 1.90 | 0.60 | 1.50 | 0.90 |
| | 12:10 | Rockdale City Suns [18] | 1-1 | 1 -1 | Spirit FC 1 [3] | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 0.30 | 0.60 | 1.60 |
| | Australia Capital Gatorade Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | Canberra FC [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | Canberra Olympic [3] | 0.10 | 0.80 | 0.90 | 0.20 | 1.60 | 1.40 |
| | QLD Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | Gold Coast United [18] 3 | 1-3 | 4 -1 | Magic United TFA 3 [3] | 0.90 | 0.50 | 0.80 | 0.70 | 1.90 | 1.50 |
| | 12:45 | Brisbane City [18] 3 | 1-1 | 6 -1 | Brisbane Roar (Youth) 3 [3] | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 1.90 | 0.40 | 1.00 |
| | Victorian State League Division 1 | | |||||||||
| | 11:00 | Western United FC NPL [18] 3 | 3-2 | 6 -1 | 1.70 | 0.90 | 0.20 | 0.50 | 1.40 | 0.50 | |
| | Australia New South Wales Super League | | |||||||||
| | 12:00 | 1-2 | 0 -1 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 1.30 | 0.10 | 1.30 | ||
| | Australian cloth | | |||||||||
| | 14:00 | Ipswich knights SC [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | Redcliffe PCYC 1 [3] | 0.80 | 1.50 | 1.60 | 0.90 | 1.80 | 0.40 |
| | 14:00 | Mount Gravatt Hawks [18] | 2-1 | 4 -1 | North Pine United 3 [3] | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.80 | 1.10 | 1.40 |
| | 16:00 | Moggill FC [18] 3 | 2-1 | 4 -1 | Logan Roos 1 [3] | 1.40 | 1.70 | 1.80 | 0.30 | 1.60 | 1.20 |
| | WAUS WD1 | | |||||||||
| | 14:00 | Balcatta (W) [18] | 1-1 | 0 -1 | Sorrento (W) 1 [3] | 1.80 | 1.80 | 0.60 | 1.60 | 1.50 | 1.10 |
| | 14:00 | Perth RedStar (W) [18] 1 | 0-1 | 10 -1 | Perth SC (W) 1 [3] | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 0.50 | 1.80 | 1.80 |
| | 14:00 | UWA-Nedlands FC (W) [18] | 0-0 | 8 -1 | Subiaco AFC (W) [3] | 1.70 | 1.70 | 0.50 | 1.00 | 1.20 | 1.70 |
| | TAS Premier League | | |||||||||
| | 11:30 | South East United FC [18] 1 | 1-0 | 9 -1 | South Hobart 4 [3] | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 2.00 | 1.60 | 1.90 |
| | Australia Queensland State Women's Premier League | | |||||||||
| | 15:00 | Brisbane City (W) [18] | 1-0 | 5 -1 | 1.70 | 1.40 | 0.40 | 1.40 | 1.00 | 1.30 | |
| | Australia New South Wales NPL Women | | |||||||||
| | 14:05 | 1-1 | 0 -1 | 1.00 | 1.80 | 0.10 | 0.60 | 0.20 | 1.50 | ||
| | 14:15 | 1-2 | 0 -1 | Blacktown City (W) 1 [3] | 1.00 | 1.60 | 1.90 | 0.90 | 0.50 | 0.90 | |
| | 16:10 | 2-0 | 0 -1 | 1.40 | 1.70 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 1.30 | ||
| | Northern NSW U20 League | | |||||||||
| | 10:00 | Blacktown City FC U20 [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 1.30 | |
| | 10:00 | Marconi Stallions U20 [18] 2 | 0-0 | 8 -1 | 1.90 | 1.80 | 1.20 | 1.20 | 0.30 | 1.00 | |
| | 10:00 | 1-1 | 4 -1 | NWS Spirit FC U20 3 [3] | 1.10 | 1.10 | 1.80 | 1.30 | 0.60 | 1.50 | |
| | 10:00 | 5-1 | 4 -1 | St George City FA U20 1 [3] | 1.10 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 0.90 | 1.30 | |
| | Australia Capital Territory Premier League Women | | |||||||||
| | 11:30 | Canberra Olympic(W) [18] 1 | 0-2 | 6 -1 | Belconnen United (W) 1 [3] | 1.80 | 0.30 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | 0.70 |
| | 13:00 | Tuggeranong Utd(W) [18] | 2-2 | 4 -1 | 1.00 | 1.90 | 0.70 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | |
| | Australia Capital Territory U23 League | | |||||||||
| | 09:30 | Canberra Croatia FC U23 [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | 1.10 | 0.20 | 1.60 | 0.50 | 1.80 | 1.80 | |
| | Australia NPL Queensland U23 | | |||||||||
| | 09:45 | 2-0 | 4 -1 | Magic United U23 1 [3] | 0.30 | 1.40 | 1.80 | 1.30 | 1.10 | 0.60 | |
Bỏ qua nội dung








































