KQBD – BRAZIL
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 21:00 | Criciuma [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Londrina PR 2 [3] | 1.80 | 0.60 | 1.90 | 0.50 | 1.30 | 1.30 |
| | Brasil Campeonato do Nordeste Primeira | | |||||||||
| | 02:00 | Vitoria BA [18] 3 | 2-1 | 6 -1 | Fortaleza 1 [3] | 1.10 | 1.10 | 0.80 | 0.30 | 1.30 | 0.30 |
| | Brazil Serie D | | |||||||||
| | 01:00 | 1-0 | 9 -1 | Pouso Alegre 1 [3] | 0.60 | 0.70 | 1.30 | 0.90 | 1.70 | 1.00 | |
| | 01:00 | Portuguesa Desportos [18] 3 | 2-0 | 1 -1 | Portuguesa RJ 3 [3] | 0.90 | 1.40 | 0.10 | 0.20 | 1.70 | 0.50 |
| | 01:00 | America-RJ [18] 5 | 1-0 | 3 -1 | Ah so Santa SP 2 [3] | 1.30 | 0.60 | 0.80 | 0.90 | 1.60 | 0.90 |
| | 02:00 | Decisao [18] 3 | 1-1 | 1 -1 | Treze Campina Grande PB 1 3 [3] | 0.20 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.60 |
| | 02:00 | Imperatriz(MA) [18] 3 | 4-0 | 3 -1 | Tuna Luso 4 [3] | 2.00 | 0.90 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.10 |
| | 02:00 | Tocantinopolis [18] | 7-1 | 4 -1 | Oratorio RC 1 1 [3] | 1.10 | 1.10 | 1.70 | 1.40 | 0.50 | 0.30 |
| | 02:00 | Trem [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | Ag. Maraba 2 [3] | 1.90 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.40 |
| | Brazil Campeonato Paulista Youth | | |||||||||
| | 01:00 | Porto Ferreira U20 [18] 1 | 0-0 | 4 -1 | Tanabi SP (Youth) 4 [3] | 1.80 | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 0.90 | 1.00 |
| | Brazil Paulista Serie B | | |||||||||
| | 01:00 | Maua FC U23 [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | Uniao Mogi U23 3 [3] | 1.10 | 1.00 | 0.20 | 1.70 | 1.80 | 0.50 |
| | 01:00 | Barcelona SP U23 [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Mauaense SP U23 3 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.80 | 0.70 | 0.60 | 0.30 |
| | 01:00 | America SP U23 [18] 4 | 3-1 | 4 -1 | tupa SP U23 1 2 [3] | 1.60 | 0.60 | 2.00 | 0.80 | 0.20 | 1.50 |
| | 01:00 | Maua FC [18] | 0-0 | 0 -1 | Uniao Mogi [3] | 0.10 | 0.60 | 1.80 | 0.50 | 0.40 | 0.80 |
| | 01:00 | Manthiqueira\/SP U23 [18] 1 | 0-2 | 15 -1 | Itaquaquecetuba U23 2 [3] | 1.00 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 0.60 | 1.80 |
| | Brazil Mineiluo group B League | | |||||||||
| | 01:00 | Ipatinga [18] | 1-5 | 0 -1 | Democrata SL\/MG [3] | 0.70 | 0.90 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 0.10 |
| | 02:00 | Aymores [18] | 2-1 | 0 -1 | Villa Nova-MG [3] | 1.90 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.30 |
| | Brazil Campeonato Maranhense | | |||||||||
| | 01:30 | Juventude MA U20 [18] 2 | 4-0 | 1 -1 | Liga de Rosario U20 1 [3] | 1.70 | 0.40 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 2.00 |
| | Brazil Campeonato Sergipano A2 | | |||||||||
| | 01:00 | Itapipoca CE [18] 2 | 0-0 | 4 -1 | Icasa CE 2 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 1.60 | 0.80 |
| | Brazil Campeonato Mineiro U20 | | |||||||||
| | 20:00 | Athletic Club MG U20 [18] 3 | 0-1 | 0 -1 | Itabirito U20 7 [3] | 1.80 | 0.50 | 1.40 | 0.60 | 0.40 | 0.10 |
| | 20:00 | EC Villa Real U20 [18] 2 | 0-0 | 10 -1 | Nacional MG U20 5 [3] | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 0.50 | 0.70 | 0.60 |
| | 01:00 | America MG (Youth) [18] 4 | 3-1 | 3 -1 | Inter De Minas U20 4 [3] | 1.60 | 0.40 | 0.20 | 1.20 | 1.80 | 0.90 |
| | 01:00 | Uberabinha U20 [18] | 0-1 | 4 -1 | Cruzeiro (Youth) [3] | 0.30 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 1.90 | 1.20 |
| | Brazil national youth (U20) Football Championship | | |||||||||
| | 20:00 | Real Brasil DF Youth [18] | 3-0 | 3 -1 | SE Santa Maria U20 1 [3] | 1.50 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.80 | 1.00 |
| | 20:00 | Ceilandia DF Youth [18] 2 1 | 4-2 | 12 -1 | 1.50 | 1.70 | 0.50 | 1.40 | 1.70 | 1.80 | |
| | 01:00 | Spartax Joao Pessoa U20 [18] 3 | 0-6 | 12 -1 | Cruzeiro PB U20 3 [3] | 1.20 | 0.10 | 0.30 | 1.70 | 1.40 | 0.20 |
| | 01:00 | Ferroviario U20 [18] 4 | 2-1 | 1 -1 | Tiangua U20 4 [3] | 0.70 | 0.30 | 0.30 | 1.80 | 1.50 | 0.10 |
| | 01:00 | Caucaia U20 [18] 1 | 0-0 | 3 -1 | Alianca Atletica U20 3 [3] | 1.50 | 0.60 | 1.50 | 1.30 | 0.40 | 2.00 |
| | 01:00 | CEFAT Tirol U20 [18] 3 | 1-1 | 3 -1 | Floresta CE Youth 3 [3] | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 1.90 | 1.60 |
| | 01:00 | London City U20 [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | Patriotas PR Youth 5 [3] | 0.60 | 0.10 | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 2.00 |
Bỏ qua nội dung








































