KQBD – TRUNG QUỐC
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Chinese Football Association Yi League | | |||||||||
| | 15:00 | Shanghai Port B [18] 2 | 1-1 | 0 -1 | Shanghai Second 2 [3] | 0.60 | 0.80 | 1.90 | 1.20 | 1.20 | 0.70 |
| | 18:00 | Bei Li Gong [18] 1 | 1-2 | 8 -1 | Yan An Ronghai 3 [3] | 0.90 | 0.80 | 1.50 | 1.10 | 0.80 | 0.20 |
| | Chinese Champions League | | |||||||||
| | 12:00 | Chongqing Handa [18] | 4-0 | 0 -1 | Yunnan Qingqiu [3] | 1.20 | 0.50 | 0.90 | 1.60 | 0.60 | 1.90 |
| | 12:00 | Zigong Black White [18] | 2-0 | 0 -1 | Guizhou Feiying [3] | 0.40 | 1.20 | 1.30 | 1.60 | 0.50 | 0.20 |
| | 15:00 | Yunnan Cuanhe [18] | 1-0 | 0 -1 | 1.90 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 0.70 | 0.20 | |
| | 15:00 | 1-4 | 0 -1 | Sichuan 318 [3] | 0.90 | 0.80 | 1.90 | 0.50 | 0.80 | 1.40 | |
| | Inner Mongolia Super League | | |||||||||
| | 15:00 | Ulanqab Team [18] | 0-4 | 0 -1 | Baotou Team [3] | 1.90 | 2.00 | 0.20 | 1.20 | 1.60 | 1.30 |
| | 15:00 | Hinggan League Team [18] | 1-1 | 0 -1 | Wuhai Team [3] | 1.40 | 0.40 | 0.60 | 1.50 | 1.20 | 1.20 |
| | 15:00 | Xilingol League Team [18] | 0-1 | 0 -1 | Alxa League Team [3] | 0.70 | 0.70 | 1.30 | 1.50 | 0.30 | 1.00 |
| | 16:00 | Bayannur Team [18] | 0-2 | 0 -1 | Hulunbuir Team [3] | 1.10 | 0.50 | 1.90 | 0.10 | 1.00 | 1.90 |
| | 18:00 | Chifeng Team [18] | 2-2 | 0 -1 | Tongliao Team [3] | 0.20 | 1.80 | 0.60 | 0.70 | 1.10 | 1.50 |
| | 18:30 | Hohhot Team [18] | 0-3 | 0 -1 | Ordos Team [3] | 1.50 | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 1.70 | 1.70 |
| | Sichuan Province City Football League | | |||||||||
| | 18:35 | Leshan Team [18] | 0-1 | 0 -1 | Deyang Team [3] | 0.30 | 2.00 | 0.50 | 0.20 | 1.30 | 0.40 |
| | Guangxi Football Super League | | |||||||||
| | 15:00 | Liuzhou Longcheng [18] | 3-2 | 0 -1 | 0.20 | 1.80 | 1.30 | 0.70 | 1.30 | 1.20 | |
| | 15:30 | 4-2 | 0 -1 | 0.60 | 1.70 | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 1.80 | ||
| | 18:30 | Hezhou Youth [18] | 1-0 | 0 -1 | Guigang Xunyu [3] | 1.10 | 1.70 | 1.00 | 0.20 | 0.30 | 0.90 |
Bỏ qua nội dung








































