KQBD – TRUNG QUỐC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Chinese Super League | | |||||||||
| | 18:00 | Qingdao Manatee [18] | 1-1 | 2 -7 | Chengdu Rongcheng FC 1 [3] | 1.60 | 1.70 | 2.00 | 0.10 | 1.40 | 0.40 |
| | 18:35 | Shanghai Shenhua [18] | 3-2 | 7 -5 | Zhejiang Greentown 2 [3] | 1.40 | 1.90 | 0.50 | 0.70 | 1.80 | 1.10 |
| | Chinese Football Association Jia League | | |||||||||
| | 18:30 | Nanjing City [18] | 3-1 | 2 -1 | Foshan Nanshi 2 [3] | 0.80 | 1.80 | 1.70 | 1.40 | 1.80 | 0.60 |
| | 18:30 | Guangxi Hengchen [18] 1 | 3-1 | 3 -1 | Dalian Kun City [3] | 0.80 | 1.30 | 1.30 | 0.50 | 1.10 | 2.00 |
| | 18:30 | Meizhou Hakka [18] | 1-3 | 2 -1 | Changchun Yatai [3] | 0.70 | 0.50 | 1.90 | 1.00 | 1.40 | 0.90 |
| | Chinese Women\u00e2\u20ac\u2122s Super League | | |||||||||
| | 15:00 | 2-1 | 5 -1 | ShanXi zhidan (W) 1 1 [3] | 1.90 | 0.40 | 0.30 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | |
| | 16:00 | 1-1 | 3 -1 | Guangdong Meizhou (W) 2 [3] | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 0.80 | |
| | 18:35 | Wuhan Jianghan (W) [18] | 0-2 | 2 -1 | 0.30 | 0.90 | 0.80 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | |
| | Chinese Football Association Yi League | | |||||||||
| | 15:00 | Xiamen1026 [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | Shenzhen 2028 1 [3] | 1.40 | 1.40 | 1.10 | 0.60 | 1.70 | 1.70 |
| | 15:00 | Yan An Ronghai [18] | 2-0 | 3 -1 | Shanghai Second 1 3 [3] | 1.80 | 1.20 | 1.30 | 0.90 | 1.90 | 0.20 |
| | 18:00 | Dalian Yingbo B [18] 1 | 0-0 | 4 -1 | Qingdao Red Lions 2 [3] | 0.80 | 0.30 | 1.70 | 2.00 | 0.10 | 0.40 |
| | 18:00 | Taian Tiankuang [18] 3 | 0-1 | 1 -1 | 1.30 | 0.30 | 1.50 | 0.70 | 0.20 | 1.60 | |
| | 18:30 | Hangzhou Linping Wuyue [18] 3 | 0-0 | 6 -1 | 1.40 | 0.40 | 0.60 | 1.10 | 1.20 | 0.20 | |
| | 18:30 | Guizhou Guiyang Athletic FC [18] 3 | 1-2 | 2 -1 | Jiangxi Liansheng FC 4 [3] | 1.40 | 0.30 | 0.50 | 1.80 | 1.00 | 0.20 |
| | Liga de Elite | | |||||||||
| | 18:00 | Macau Chiba FC [18] 1 | 1-1 | 6 -1 | Cheng Fung 1 [3] | 1.30 | 0.40 | 0.50 | 1.20 | 0.10 | 0.40 |
| | 20:10 | Macau University [18] 3 | 1-7 | 4 -1 | Hang Sai 1 [3] | 0.30 | 1.50 | 0.80 | 0.80 | 1.70 | 0.10 |
| | China U21 League | | |||||||||
| | 15:30 | ShanXi Union U21 [18] 1 | 0-1 | 6 -1 | 1.20 | 0.20 | 1.70 | 1.10 | 2.00 | 1.60 | |
| | 18:00 | Ningbo FC U21 [18] | 0-2 | 5 -1 | Beijing Guoan U21 1 [3] | 1.60 | 0.40 | 1.40 | 0.40 | 1.90 | 0.20 |
| | 18:30 | Tianjin Jinmen Tiger U21 [18] 1 | 1-2 | 10 -1 | Shanghai Shenhua U21 1 [3] | 1.00 | 0.50 | 1.30 | 1.10 | 1.60 | 2.00 |
| | 08:30 | Wenzhou Yincai U21 [18] | 1-6 | 9 -1 | 0.40 | 1.90 | 0.50 | 1.10 | 0.10 | 1.20 | |
| | Jiangxi City Football League | | |||||||||
| | 19:00 | Ganzhou Team [18] | 2-0 | 0 -1 | Pingxiang Team [3] | 1.50 | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 0.80 | 0.40 |
| | Shandong Qilu Football Super League | | |||||||||
| | 15:00 | Linyi Team [18] | 1-3 | 0 -1 | Weifang team [3] | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | 1.70 | 1.20 |
| | 18:00 | Jinan Lianhongjitang [18] | 0-0 | 0 -1 | 1.60 | 1.40 | 0.90 | 0.10 | 2.00 | 1.00 | |
| | 18:30 | Zibo Team [18] | 1-3 | 0 -1 | Weihai Team [3] | 1.10 | 1.70 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.20 |
| | Sichuan Province City Football League | | |||||||||
| | 18:35 | Nanchong Team [18] | 2-3 | 0 -1 | Deyang Team [3] | 0.30 | 1.70 | 0.20 | 2.00 | 0.40 | 1.40 |
| | 18:35 | Liangshan Team [18] | 1-1 | 0 -1 | Leshan Team [3] | 1.40 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 1.90 | 0.40 |
| | 18:35 | Chengdu Team [18] | 0-1 | 0 -1 | Mianyang Team [3] | 0.70 | 1.50 | 0.40 | 1.80 | 1.90 | 1.50 |
| | 18:35 | Yibin Team [18] | 2-1 | 0 -1 | Dazhou Team [3] | 0.90 | 1.20 | 0.40 | 1.40 | 1.10 | 0.90 |
| | Guangdong Provincial City Football Super League | | |||||||||
| | 19:00 | Shenzhen Team [18] | 8-1 | 0 -1 | Shantou Team [3] | 0.80 | 0.90 | 0.40 | 2.00 | 1.20 | 0.30 |
Bỏ qua nội dung








































