KQBD – FIFA CLUB WC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | FIFA World Cup | | |||||||||
| | 03:00 | Brazil [18] 1 | 1-2 | 5 -5 | Norway [3] | 1.50 | 1.00 | 1.40 | 1.30 | 0.90 | 0.70 |
| | 08:00 | Mexico [18] 2 | 2-3 | 12 -2 | 1.70 | 1.10 | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 1.50 | |
| | Chile Cup | | |||||||||
| | 02:00 | Cobresal [18] 2 | 2-2 | 7 -1 | Cobreloa 2 [3] | 0.20 | 1.10 | 0.20 | 1.70 | 0.70 | 0.90 |
| | 02:00 | 2-2 | 1 -1 | Curico Unido 1 2 [3] | 0.40 | 0.20 | 1.40 | 0.40 | 1.30 | 1.00 | |
| | 02:00 | Universidad de Concepcion [18] 2 | 2-0 | 2 -1 | Rangers Talca 1 4 [3] | 2.00 | 1.10 | 1.60 | 0.10 | 0.60 | 0.30 |
| | 02:00 | Puerto Montt [18] 5 | 2-1 | 1 -1 | Huachipato 1 4 [3] | 1.30 | 0.60 | 1.10 | 2.00 | 0.90 | 1.10 |
| | 03:00 | Deportes Santa Cruz [18] 2 | 2-1 | 1 -1 | Audax Italiano 3 [3] | 1.40 | 2.00 | 0.50 | 1.60 | 1.80 | 1.20 |
| | 04:30 | Union Espanola [18] 4 | 1-2 | 4 -1 | O.Higgins 4 [3] | 1.80 | 1.70 | 1.00 | 1.40 | 0.80 | 0.10 |
| | 07:00 | Deportes Limache [18] 4 | 4-1 | 7 -1 | San Marcos de Arica 4 [3] | 1.50 | 1.90 | 0.90 | 0.90 | 1.80 | 2.00 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 06:30 | Nautico (PE) [18] 3 | 0-0 | 2 -1 | Juventude 2 [3] | 0.50 | 0.70 | 1.10 | 0.60 | 1.80 | 1.30 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 05:00 | Delfin SC [18] 2 | 1-1 | 6 -1 | Club Sport Emelec 2 [3] | 1.60 | 1.90 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 1.90 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 18:00 | FC Chelyabinsk-M [18] | 2-2 | 1 -1 | Torpedo Miass [3] | 0.40 | 0.20 | 1.70 | 1.10 | 0.80 | 1.00 |
| | 21:00 | Rotor Volgograd [18] | 1-3 | 2 -1 | Akron Togliatti [3] | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 1.60 | 0.30 | 1.10 |
| | 21:00 | 1-0 | 0 -1 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 0.40 | 0.30 | ||
| | 22:00 | Cracovia Krakow [18] | 3-1 | 10 -1 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.20 | |
| | 22:30 | Partizan Belgrade [18] 3 1 | 1-0 | 4 -1 | FC Neftci Baku 1 3 [3] | 0.50 | 1.40 | 0.50 | 2.00 | 0.90 | 0.60 |
| | Latvian Higher League | | |||||||||
| | 23:00 | Super Nova [18] 1 | 1-2 | 4 -1 | Ogre United 1 [3] | 0.90 | 1.60 | 0.10 | 0.80 | 1.40 | 0.10 |
| | Lithuania - 1.Division | | |||||||||
| | 22:45 | Suduva [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | Transinvest Vilnius 2 [3] | 0.30 | 1.70 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 1.20 |
| | Argentine Division 2 | | |||||||||
| | 01:30 | Chaco For Ever [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | Club Atletico Acassuso 3 [3] | 0.10 | 1.60 | 1.80 | 0.70 | 1.90 | 1.10 |
| | 01:30 | Ferrol Carril Oeste [18] 1 | 2-1 | 3 -1 | 2.00 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.40 | |
| | 01:30 | Patronato Parana [18] 3 | 0-1 | 0 -1 | San Martin Tucuman 5 [3] | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 1.70 | 0.20 | 0.20 |
| | 02:00 | 1-1 | 0 -1 | All Boys [3] | 0.70 | 1.10 | 0.10 | 1.40 | 1.60 | 1.50 | |
| | 02:00 | Ferrocarril Midland [18] 3 | 1-1 | 2 -1 | Gimnasia Jujuy 1 4 [3] | 0.50 | 1.50 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 0.80 |
| | 02:00 | San Martin San Juan [18] 6 | 0-1 | 2 -1 | Chacarita juniors 2 [3] | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.10 | 0.80 |
| | 02:30 | Central Norte Salta [18] 2 1 | 1-1 | 2 -1 | CA San Miguel 2 [3] | 1.00 | 0.60 | 1.40 | 0.10 | 0.80 | 0.90 |
| | 02:30 | Deportivo Maipu [18] | 2-0 | 3 -1 | 1.70 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 0.90 | 1.50 | |
| | USL Championship | | |||||||||
| | 06:00 | Miami FC [18] 1 | 1-1 | 10 -1 | 1.10 | 1.70 | 0.30 | 0.90 | 1.10 | 0.20 | |
| | USA Women | | |||||||||
| | 04:00 | Chicago Red Stars (W) [18] 1 | 3-2 | 4 -1 | Utah Royals (W) 1 [3] | 1.80 | 0.90 | 0.50 | 1.10 | 0.40 | 0.50 |
| | 06:10 | Portland Thorns FC (W) [18] 2 | 4-0 | 7 -1 | Racing Louisville (W) 2 [3] | 0.80 | 1.10 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 0.60 |
| | Brasileiro | | |||||||||
| | 07:00 | Anapolis FC [18] 4 | 0-2 | 1 -1 | Botafogo PB 3 [3] | 1.20 | 0.70 | 0.10 | 0.90 | 1.20 | 0.70 |
Bỏ qua nội dung








































