KQBD – FIFA CLUB WC
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | ||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||
| | UEFA Europa League | | ||||||||||
| | 16:00 | Qarabag [18]1 | 0-0 | 5-7 | CSKA Sofia 2[3] | 0.10 | 1.20 | 0.60 | 1.90 | 0.40 | 1.20 | |
| | UEFA Europa League | | ||||||||||
| | 17:00 | Hammarby [18]2 | 1-1 | 5-7 | Anderlecht 3[3] | 1.70 | 0.60 | 0.80 | 0.20 | 0.40 | 1.20 | |
| | UEFA Europa League | | ||||||||||
| | 17:00 | Tromso IL [18]1 | 0-1 | 5-7 | Hradec Kralove 2[3] | 0.30 | 1.10 | 1.10 | 0.50 | 1.30 | 1.80 | |
| | UEFA Europa League | | ||||||||||
| | 17:00 | Dynamo Kyiv [18]1 | 2-3 | 5-7 | PAOK Saloniki 3[3] | 1.00 | 0.50 | 1.70 | 1.90 | 1.30 | 2.00 | |
| | UEFA Europa League | | ||||||||||
| | 17:00 | Sheriff Tiraspol [18]5 | 0-5 | 5-7 | Maccabi Tel Aviv 1[3] | 1.90 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 1.90 | |
| | UEFA Europa League | | ||||||||||
| | 18:00 | Besiktas JK [18]0 | 1-0 | 5-7 | Midtjylland 0[3] | 2.00 | 1.20 | 1.20 | 1.90 | 1.10 | 0.10 | |
| | UEFA Europa League | | ||||||||||
| | 18:00 | St. Gallen [18]3 | 2-1 | 5-7 | Benfica 1[3] | 1.60 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | |
| | UEFA Europa League | | ||||||||||
| | 18:00 | FC Twente Enschede [18]0 | 1-2 | 5-7 | Ferencvarosi TC 0[3] | 0.90 | 1.70 | 0.60 | 1.60 | 0.30 | 1.80 | |
| | UEFA Europa League | | ||||||||||
| | 19:00 | Hajduk Split [18]3 | 2-0 | 5-7 | AEP Paphos 2[3] | 1.00 | 1.70 | 0.40 | 1.40 | 0.10 | 0.70 | |
| | UEFA Conference League | | ||||||||||
| | 14:30 | Malisheva [18]1 | 2-0 | 5-7 | Hibernian 2[3] | 0.30 | 0.90 | 0.50 | 0.60 | 2.00 | 1.50 | |
Bỏ qua nội dung








































